Nenasákavé povrchově upravené tepelněizolačné desky z extrudovaného polystyrenu oboustranně pokryté speciální maltou vyztuženou sklotextilní armovací mřížkou mají univerzální využití v interiéru i v exteriéru.
Konstrukční možnosti Austrotherm UNIPLATTE jsou takřka neomezené! Jednoduchá a rychlá manipulace výrazně zkrátí dobu realizace projektu. Lehké desky lze rychle a přesně nařezat pomocí běžných pracovních nástrojů. Jsou vhodné na rekonstrukce i pro novou výstavbu.
Díky tepelněizolačnímu jádru z XPS a odolnosti proti vodě je Austrotherm UNIPLATTE® vhodný zejména jako podklad pro obklady a dlažby.
vnitřní dělící konstrukce
Další možnosti a oblasti použití univerzální konstrukční desky UNIPLATTE najdete v sekci Použití výrobků
vynikající přilnavost
lehký materiál
odolnost vůči vysokému zatížení
odolnost proti vlhkosti
jednoduchá manipulace
Tloušťka (mm) | Tepelný odpor R (m².K/W) | Rozměr desky (mm) | Plocha desek v balení (m²) | Objem desek v balíku (m3) | Počet balení na palatě (ks) | Součinitel tepelné vodivosti λ (W/m.K) |
4 | 0,10 | 1300 x 600 | 62,40 | 0,250 | 80 | 0,033 |
6 | 0,12 | 1300 x 600 | 124,80 | 0,749 | 160 | 0,033 |
10 | 0,30 | 1300 x 600 | 84,24 | 0,842 | 108 | 0,033 |
10 | 0,30 | 2600 x 600 | 168,48 | 1,685 | 108 | 0,033 |
12,5 | 0,35 | 2600 x 600 | 140,40 | 1,755 | 90 | 0,033 |
20 | 060 | 2600 x 600 | 93,60 | 1,872 | 60 | 0,033 |
30 | 0,90 | 2600 x 600 | 62,40 | 1,872 | 40 | 0,033 |
40 | 1,20 | 2600 x 600 | 46,80 | 1,872 | 30 | 0,033 |
50 | 1,50 | 2600 x 600 | 37,44 | 1,872 | 24 | 0,033 |
60 | 1,80 | 2600 x 600 | 31,20 | 1,872 | 20 | 0,033 |
80 | 2,20 | 2600 x 600 | 24,96 | 1,997 | 16 | 0,036 |
100 | 2,75 | 2600 x 600 | 18,72 | 1,872 | 12 | 0,036 |
120 | 3,30 | 2600 x 600 | 15,60 | 1,872 | 10 | 0,036 |
Individuální nabídku zpracujeme na základě poptávky.
Tloušťka mm | Použití |
---|---|
4*, 6*, 10* | Jako vyrovnávací deska pro obložení stěn, např. v koupelnách částečně obložených obkladem. Staré obklady mají často tloušťku 4 - 6 mm. Zhotovení nového obkladu bez potřeby odstranění starého. V případě starého silného obkladu je na vyrovnání vhodné použít desku tloušťky 10 mm. |
12,5 | Může se použít jako navazující deska sádrokartonových desek v suchém i vlhkém prostředí, vyhotovení podhledů. |
20, 30, 40, 50 | Pro různá konstrukční řešení jako jsou obklady, nábytek v koupelně (toaletní skříňky, police, vany, předsazené instalace potrubí apod.), překrytí kastlíků venkovních žaluzií, na opláštění vertikálních a horizontálních potrubí, podbíjení přesahů šikmých střech |
60, 80 | Pro různá konstrukční řešení, kde se vyžaduje vyšší pevnost a stabilita (nábytek v koupelně, schody apod.), dělící stěny, zhotovení podlahy. |
100, 120 | Pro různá konstrukční řešení, kde se vyžaduje vysoká pevnost a stabilita (samostatné příčky na balkónech apod.) |
*Rozměry: 1300 x 600 mm; Rozměr 10 mm a více: 2600 x 600 mm