Soklové desky z expandovaného pěnového polystyrenu (desky typu perimetr) jsou určené pro izolaci spodní části stavby se zvýšeným vlhkostním namáháním. Desky mají strukturovaný povrch a rovnou hranu. Součinitel tepelné vodivosti λD 0,035 W/m.K

konstrukce v kontaktu s půdou
| Tloušťka (mm) | Počet desek v balíku (ks) | Plocha desek v balíku (m2) | Objem desek v balíku (m3) |
| 30 | 16 | 12,00 | 0,360 |
| 40 | 12 | 9,00 | 0,360 |
| 50 | 10 | 7,50 | 0,375 |
| 60 | 8 | 6,00 | 0,360 |
| 80 | 6 | 4,50 | 0,360 |
| 100 | 5 | 3,75 | 0,375 |
| 120 | 4 | 3,00 | 0,360 |
| 140 | 3 | 2,25 | 0,315 |
| 150 | 3 | 2,25 | 0,338 |
| 160 | 3 | 2,25 | 0,360 |
| 180 | 2 | 1,50 | 0,270 |
| 200 | 2 | 1,50 | 0,300 |
Se svými dotazy při výběru tepelné izolace a při hledání nejvhodnějšího řešení se můžete obracet přímo na naše obchodní zástupce v jednotlivých regionech.
Případné specifické technické otázky Vám rádi zodpoví naši odborníci z oddělení technického poradenství.